지원대상
2017. 1. 1. 이후 원자력 분야 매출 발생 또는 원자력 발전사업자 및 주요 관련기업 공급자로 등록된 중소 ∙ 중견기업으로 원자력 분야 기술 등을 활용한 역량강화를 희망하는 기업
지원내용
원전분야 기업의 기술이외 경영개선 및 혁신에 소요되는 비용 지원
지원종류 | 지원범위 | 비고 |
---|---|---|
① 시장조사 | 국내외 시장조사 및 분석 | ㆍ세부내용 사업 관리지침 ‘9. 사업비의 관리 및 사용기준‘ 참조 ㆍ사업협약체결 이후 사업비 일부 지급 (부가세 제외 지원), 진도점검 이후 사업비 잔금 지급 |
② 디자인 개선 | 신규ㆍ기존 제품의 디자인 개발 및 리뉴얼 | |
③ BIㆍCI 개발 | BI(Brand Identity)ㆍCI(Corporate Identity) 개발 지원 | |
④ 홍보 | 기업ㆍ제품ㆍ기술 홍보를 위한 리플릿, 동영상, 홈페이지 등 제작 | |
⑤ 전시회 | 부스 임차ㆍ설치, 비품 임차, 참가비, 장치 설치비 등 | |
⑥ 기술모형 제작 | 전시 비치를 위한 핵심 상품의 모형 제작 등 | |
⑦ 기타 | 기타 위원회에서 경영안정화를 위하여 필요하다고 판단하는 비용 |
모집기간
상시모집 (예산 소진시 까지)
지원규모
건별 합산하여 최대 3,000만원/社
구분 | 과제당 사업비 | 기업부담금 | 정부지원금 | 지원기업수 |
---|---|---|---|---|
① 시장조사 | 2,000만원 한도 | 400만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 1,600만원 한도 (80%) | 20개 社 |
② 디자인 개선 | 1,000만원 한도 | 200만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 800만원 한도 (80%) | |
③ BIㆍCI 개발 | 500만원 한도 | 100만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 400만원 한도 (80%) | |
④ 홍보 | 1,000만원 한도 | 200만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 800만원 한도 (80%) | |
⑤ 전시회 | 1,000만원 한도 | 100만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 400만원 한도 (80%) | |
⑥ 기술모형 제작 | 1,000만원 한도 | 200만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 800만원 한도 (80%) | |
⑦ 기타 | 500만원 한도 | 100만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 400만원 한도 (80%) |
사업 추진절차
※ 사업별로 일부 상이할 수 있으며 자세한 내용은 사업 관리지침을 참조
제출서류
서식명 | 필수여부 | 사업구분 |
---|---|---|
사업계획서 | 필수 | 공통 |
주요 생산제품 소개서 | 필수 | 공통 |
개인정보 수집·이용·제공 동의서 | 필수 | 공통 |
사업수행 기업 필수이행사항 동의서 | 필수 | 공통 |
연구시설․장비 구입 계획서 | 선택 | 공통 |
사업자등록 증명원 (공고일 기준 3개월 이내) | 필수 | 공통 |
중소기업 또는 중견기업 확인서 | 필수 | 공통 |
기업 신용평가서 | 필수 | 공통 |
국세납세증명서 (개인/법인) | 필수 | 공통 |
지방세납세증명서 개인/법인) | 필수 | 공통 |
원자력 분야 매출 증명서류 (대표매출 등) | 필수 | 공통 |
사업자등록 증명원 (공고일 기준 1개월 이내) | 필수 | 공통 |
(가점) 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 확인서 (해당기업만) | 필수 | 공통 |