지원대상 : 다음 중 하나의 기준을 충족하는 중소‧중견 ‧ 비영리법인
구 분 | 요 건 |
---|---|
필수요건 | - 2017. 1. 1. 이후 원자력 분야 매출 보유기업 - 또는 원자력 발전사업자 및 주요 관련 기업 공급자 등록 - 또는 원자력기술 이용 또는 기술 이용 희망기업 (단, 원자력 분야 기술 여부 및 진출 가능성 여부는 별도 심사) (매출 기준) 원자력발전사업자, 주기기공급사 및 연구개발·설계·정비·연료·폐기물 등 원전 전주기 설비 관련 실적에 한함 (사무용품, 중계대리점, 청소, 보안 등 단순 서비스 용역 실적은 제외) - 원자력 분야 기술 이용기업 : 現 원자력 매출을 보유하지 않더라도 원자력 분야 기술과 관련된 사업을 수행하는 기업 * 원자력 분야 기술이전 기업, 유관기술 및 활용계획이 평가위원회에서 인정된 경우 * KEPIC, ASME, 원산협회 원전기업 인증 등 원자력 유관 인증 취득인증서 보유 기업 * 원자력 관련 협회 회원사, 방사선 등 비발전 분야 기업/기관, 원자력 관련 특허 보유 기업/기관 등 - 중소기업 : 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조 - 중견기업 : 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조에 해당하지 않으며 중견기업법 제2조 및 시행령 제2조에 해당하는 기업 - 비영리법인 : 민법 제32조에 해당하는 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 법인 ※ 단, 전년도 경영안정화 지원사업 수행기업은 당해연도 신규 사업 수행기업에 우선할 수 없음 |
제외대상 | 제외기준 : 다음 중 하나의 기준에 하나라도 해당되는 기업 - 「국가계약법」제27조에 따른 부정당업자로 제재중인 기업 - 국세 및 지방세를 체납중인 기업 - 유흥·향락·숙식·오락 또는 이와 유사한 업종의 기업 - 휴·폐업중인 기업 - 원전기업 적합성 (기준 매출보유 실적 또는 기술보유 여부 등) |
지원내용
원전분야 기업의 기술이외 경영개선 및 혁신에 소요되는 비용 지원
지원종류 | 지원범위 | 비고 |
---|---|---|
① 시장조사 | 기술이외의 경영개선 및 혁신에 필요한 (또는 평가위원회가 적용 가능성을 인정한) 국내외 시장조사 및 분석 비용을 지원 | ㆍ세부내용 사업 관리지침 ‘9. 사업비의 관리 및 사용기준’ 참조 ㆍ부가세 제외지원 |
② 디자인 개선 | 참여기업이 개발 또는 보유중이거나 기존 제품 (또는 평가위원회가 적용 가능성을 인정한)의 디자인 개발 및 분석에 소요되는 비용을 지원 | |
③ BIㆍCI 개발 | 참여기업의 홍보를 위하여 신규개발에 소요되는 BI·CI 개발비용을 지원 | |
④ 홍보 | 참여기업의 기술, 제품, 기술 홍보를 위한 리플릿, 동영상, 홈페이지 (또는 평가위원회가 적용 가능성을 인정한) 홍보비용을 지원 | |
⑤ 전시회 | 참여기업이 원자력분야로 참여하는 전시회의 부스 임차 및 설치, 비품 임차, 참가비, 장치 설치 (또는 평가위원회가 적용 가능성을 인정한) 비용을 지원 | |
⑥ 기술모형 제작 | 참여기업이 원자력분야로 참여하는 전시회에서 전시 비치를 위한 핵심 상품의 모형제작 (또는 평가위원회가 적용 가능성을 인정한) 비용을 지원 | |
⑦ 기타 | 별도 평가위원회가 인정한 비용을 지원 |
지원규모 : 기업당 건별 합산 최대 3,000만 원 이내
구분 | 과제당 사업비 | 기업부담금 | 정부지원금 |
---|---|---|---|
① 시장조사 | 2,000만원 한도 (100%) | 400만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 1,600만원 한도 (80%) |
② 디자인 개선 | 1,000만원 한도 (100%) | 200만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 800만원 한도 (80%) |
③ BIㆍCI 개발 | 500만원 한도 (100%) | 100만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 400만원 한도 (80%) |
④ 홍보 | 1,000만원 한도 (100%) | 200만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 800만원 한도 (80%) |
⑤ 전시회 | 1,000만원 한도 (100%) | 200만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10%구성 가능)] | 800만원 한도 (80%) |
⑥ 기술모형 제작 | 1,000만원 한도 (100%) | 200만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 800만원 한도 (80%) |
⑦ 기타 | 1,000만원 한도 (100%) | 200만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10% 구성 가능)] | 800만원 한도 (80%) |
사업추진절차
신청방법
이메일을 통한 신청접수 ( tech@kaif.or.kr )
모집기간
2025년 01월 이후 ~ 예산소진 시까지
제출서류
구분 | 서식명 | 필수여부 | 사업구분 |
---|---|---|---|
역량강화 재도약, 경영안정화 | 사업계획서 | 필수 | 공통 |
주요 생산제품 소개서 | 필수 | 공통 | |
개인정보 수집·이용·제공 동의서 | 필수 | 공통 | |
사업수행 기업 필수이행사항 동의서 | 필수 | 공통 | |
연구시설․장비 구입 계획서 | 선택 | 공통 | |
중소기업 또는 중견기업 확인서 | 필수 | 공통 | |
기업 신용평가서 | 필수 | 공통 | |
국세납세증명서 (개인/법인) | 필수 | 공통 | |
지방세납세증명서 (개인/법인) | 필수 | 공통 | |
원전기업 증명서류 (대표매출, 연구실적, 한수원 유자격 등록증, 매출 증명, 원자력 관련 협회 가입 증명서 등) | 필수 | 공통 | |
사업자등록 증명원 (공고일 기준 1개월 이내) | 필수 | 공통 | |
(가점) 여성기업, 장애인기업, 사회적 기업, 원전수출 첫걸음 프로그램 선정확인서 (해당기업만) | 선택 | 공통 |
문의처
기업지원팀 유귀현 대리 ( tech@kaif.or.kr / 02-6257-2596)
기업지원팀 홍은선 연구원 (tech@kaif.or.kr / 02-6953-8732)