사업목적
원자력 사업 수행 기업의 사업다각화 역량 강화를 위한 기술개선 등 비용 지원
지원대상
2017. 1. 1. 이후 원자력 분야 매출 발생 또는 원자력 발전사업자 및 주요 관련기업 공급자로 등록된 중소·중견기업으로 원자력 분야 기술 등을 활용한 사업다각화를 희망하는 자, 원자력 분야 기술 이용기업
지원내용
원전기업 기술을 활용한 사업다각화 기술개선 비용 지원
지원종류 | 지원범위 | 비고 |
---|---|---|
① 공동장비 사용지원 | · 장비활용종합포털(ZEUS) 등록장비 및 일반기업 장비활용을 위한 장비이용 및 시험분석료 지원 | · 세부내용 사업 관리지침 ‘9. 사업비의 관리 및 사용기준‘ 참조 · 사업협약체결 이후 사업비 일부 지급 (부가세 제외 지원), 중간점검 이후 사업비 잔금 지급 (②,④사업만) |
② 설비 및 장비개선 지원 | 설비 및 장비개선 소요비용 지원 · 연구재료비 (사업다각화를 위한 재료비로 양산목적 활용금지) · 연구활동비 (사업다각화를 위한 여비, 전문가 활용비, 수용비, 수수료 등) · 시험비 등 사업 지침에 명시된 내용 | |
③ 시설 및 장비 임차료 지원 | · 사업다각화에 사용될 수 있는 기기, 장비, 시설 임차에 소요되는 경비 및 운영비 지원 (2개월 이상 사용가능 장비) * 범용성 시설 및 장비 임차비용은 지양 | |
④ 제품화 및 양산화 지원 | 제품화 및 양산화에 소요되는 제반비용 지원 · 연구재료비 (사업다각화를 위한 재료비로 양산목적 활용금지) · 연구활동비 (사업다각화를 위한 여비, 전문가 활용비, 수용비, 수수료 등) · 시험비 등 사업 지침에 명시된 내용 |
지원규모
구분 | 기업당 사업비 | 기업부담금 | 정부지원금 | 지원기업수 |
---|---|---|---|---|
①공동장비 사용지원 | 700만원 한도 | 140만원 이상 [20% (현금 20%)] | 560만원 한도 (80%) | 16개 社 |
②설비 및 장비개선 지원 | 4,000만원 한도 | 800만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10%구성 가능)] | 3,200만원 한도 (80%) | 16개 社 |
③시설 및 장비 임차료 지원 | 1,000만원 한도 | 200만원 이상 [20% (현금 20%)] | 800만원 한도 (80%) | 16개 社 |
④제품화 및 양산화 지원 | 10,000만원 한도 | 2,000만원 이상 [20% (민간부담금 중 현물 90%, 현금 10%구성 가능)] | 8,000만원 한도 (80%) | 16개 社 |
사업 추진절차
※ 사업별로 일부 상이할 수 있으며 자세한 내용은 사업 관리지침을 참조
모집기간
상시모집 (예산 소진시까지)
제출서류
서식명 | 필수여부 | 사업구분 |
---|---|---|
사업계획서 | 필수 | 공통 |
주요 생산제품 소개서 | 필수 | 공통 |
개인정보 수집·이용·제공 동의서 | 필수 | 공통 |
사업수행 기업 필수이행사항 동의서 | 필수 | 공통 |
연구시설․장비 구입 계획서 | 선택 | ②장비개선, ④제품화지원 |
사업자등록 증명원 (공고일 기준 3개월 이내) | 필수 | 공통 |
중소기업 또는 중견기업 확인서 | 필수 | 공통 |
기업 신용평가서 | 필수 | 공통 |
국세납세증명서 (개인/법인) | 필수 | 공통 |
지방세납세증명서 개인/법인) | 필수 | 공통 |
원자력 분야 매출 증명서류 (대표매출 등) | 필수 | 공통 |
사업자등록 증명원 (공고일 기준 1개월 이내) | 필수 | 공통 |
(가점)여성기업, 장애인기업 확인서 (해당기업만) | 필수 | 공통 |